Description
| Technical Datasheet | ||
| KNOX SERIES | Krypton Eco 5000 | Krypton Eco 6600 |
|---|---|---|
| MODEL | 4kW-24-pV5000-TWIN | 6.2kW-48-pV6600-TWIN |
| Rated Power | 5000VA/5000W | 6600VA/6600W |
| Battery Mode Power | 4000W | 5000W |
| PV+Bat Output Power | 4200W | 6200W |
| INPUT | ||
| Voltage | 230 VAC | |
| Selectable Voltage Range | 184 – 264 or 195.5 – 253 VAC | |
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz(Auto sensing) | |
| OUTPUT | ||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ±5% | |
| Surge Power | 8400VA | 18000VA |
| Efficiency (Peak) | 93% | |
| Transfer Time | 10ms (For Personal Computers); 20ms (For Home Appliances) | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| BATTERY | ||
| Battery Voltage | 24 VDC | 48 VDC |
| Floating Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC |
| Overcharge Protection | 32 VDC | 63 VDC |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||
| Solar Charger Type | MPPT | |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500 VDC | |
| Maximum PV Array Power | 5000W | 6600W |
| MPP Range @ Operating Voltage | 30-450VDC | 90-450VDC |
| PV Rated Current | 18A | |
| Max. Input Current (Isc) | 20A | |
| Maximum Solar Charge Current | 100A | |
| Maximum AC Charge Current | 120A | |
| Maximum Charge Current | 120A | |
| PHYSICAL | ||
| Dimension, D x W x H (mm) | 115x300x435 | |
| Net Weight (kgs) | 9 | 10.4 |
| Communication Interface | RS232, WiFi | |
| ENVIRONMENT | ||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
| Operating Temperature | Storage Temperature | -10°C to 50°C | -15°C to 60°C | |





Reviews
There are no reviews yet.